Take Kubo - Proyección de mercado La Liga Fantasy Dazn 2025/2026

Take Kubo
Real Sociedad
Edad:24(04/06/2001)
Estatura: 173
Peso: 64
Nacimiento: Kawasaki - Japan
Proyección de mercado
| Día | Fecha | Proyección | Oferta max/min |
|---|---|---|---|
Hoy | 21/01 | 32.736.997 € | 36.010.697 € 29.463.297 € |
1 | 22/01 | 31.827.849 € | 35.010.634 € 28.645.064 € |
2 | 23/01 | 30.918.701 € | 34.010.571 € 27.826.831 € |
3 | 24/01 | 30.009.553 € | 33.010.508 € 27.008.598 € |
4 | 25/01 J21 | 29.100.405 € | 32.010.446 € 26.190.365 € |
5 | 26/01 | 28.191.257 € | 31.010.383 € 25.372.131 € |
6 | 27/01 | 27.282.109 € | 30.010.320 € 24.553.898 € |
7 | 28/01 | 26.372.961 € | 29.010.257 € 23.735.665 € |
8 | 29/01 | 25.463.813 € | 28.010.194 € 22.917.432 € |
9 | 30/01 | 24.554.665 € | 27.010.132 € 22.099.199 € |
10 | 31/01 | 23.645.517 € | 26.010.069 € 21.280.965 € |
11 | 01/02 J22 | 22.736.369 € | 25.010.006 € 20.462.732 € |
12 | 02/02 | 21.827.221 € | 24.009.943 € 19.644.499 € |
13 | 03/02 | 20.918.073 € | 23.009.880 € 18.826.266 € |
14 | 04/02 1/4 | 20.008.925 € | 22.009.818 € 18.008.033 € |
15 | 05/02 | 19.099.777 € | 21.009.755 € 17.189.799 € |
16 | 06/02 | 18.190.629 € | 20.009.692 € 16.371.566 € |
17 | 07/02 | 17.281.481 € | 19.009.629 € 15.553.333 € |
18 | 08/02 J23 | 16.372.333 € | 18.009.566 € 14.735.100 € |
19 | 09/02 | 15.463.185 € | 17.009.504 € 13.916.867 € |
20 | 10/02 | 14.554.037 € | 16.009.441 € 13.098.633 € |
El jugador Take Kubo actualmente tiene un valor de mercado de 32.736.997 €, con respecto al día anterior bajó 909.148 €. El valor proyectado para el día 5 será de 28.191.257 €, para el día 7 de 26.372.961 €, para el día 10 de 23.645.517 € y para el día 14 de 20.008.925 €.
Día 5 - Puja ideal: El valor que costará el día 5 es la puja ideal, porque tenemos altas probabilidades de ganar dinero o como mínimo no perder, aunque esto puede verse afectado si hay partido antes de esos 5 días.
Día 7 - Punto medio: El día 7 es justo el punto medio entre el fichaje y que se abra la cláusula del jugador para que nos lo puedan quitar, por lo tanto ese día es óptimo para no perder dinero.
Día 10 - Buena rentabilidad: El día 10 es un buen día también aunque con menos rentabilidad, pero en teoría si pujamos ahí no deberíamos perder dinero o no mucho porque quedan 4 días de cláusula, pero también puede estar sujeto a partidos que hay.
Día 14 - Límite de cláusula: El día 14 es cuando se abre la cláusula y es un día clave porque ya ahí estamos muy al límite de perder dinero.
Oferta máxima y mínima: La oferta máxima y mínima es el valor calculado con el 10% por encima o por debajo del valor de ese día, lo cual es lo que puede ofrecer el mercado de La Liga Fantasy.